| 首页 | 股票 | 权证 | 基金 | 外汇 | 期货 | 股指期货 | 创业 | 房产 | 外贸 | 名词解释 | 股票论坛 | 网站导航| 专题 |
|
|
| 证券交易费用 | ||||
| 2008年9月19日起印花税改为单边征收,即卖股票才收,买股票不收,税率为千分之一. | ||||
| 股票交易费用表 | ||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 印花税 | 1‰(单边) | 1‰(单边) | 1‰(单边) | 1‰(单边) |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 3‰ | 3‰ 起点:1美元 |
| 过户费 | 无 | 1‰(按股数计算,起点:1元) | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 5元(按每笔收费) | 无 | 无 |
| 结算费 | 无 | 无 | 0.5‰(上限500港元) | 0.5‰ |
|
基金、债券和权证交易费用表 |
||||
| 收费项目 | 封闭式基金、权证 | 可转换债券 | 国债 | 企业债券 |
| 印花税 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 过户费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
交易所其他费用 |
||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 开户费 |
个人:50元 机构:500元 |
个人:40元 机构:400元 |
个人: 120港元 机构: 580港元 | 个人:19美元 机构:85美元 |
| 转托管费 | 30元 | 无 | 港币100.00元 | 无 |